Member

Siriuseal Co., Ltd


Продукты
  • Нет Категория
Поиск
 

Ссылки друзей
Вы здесь: Главная » Товары » Тип 8-1 механического уплотнения вала крана Джона для водяного насоса, запасных частей уплотнения во
Тип 8-1 механического уплотнения вала крана Джона для водяного насоса, запасных частей уплотнения во
Нажмите на изображение, чтобы посмотреть в полный размер
Продукт: Просмотры:124Тип 8-1 механического уплотнения вала крана Джона для водяного насоса, запасных частей уплотнения во 
Цена за единицу: Negotiable
MOQ:
Количество:
Доставка Дата: С момента оплаты доставка дней
Годен до: Долгосрочный эффективный
Последнее обновление: 2019-09-10 05:07
  Inquiry
Детали

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАБОЧИЕ ЛИМИТЫ

Температура: -20-180 ℃

Скорость: ≤15м / с

Давление: ≤ 1,2 МПа

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ

Поворотная поверхность: Carbon / SIC / TC

Стат Кольцо: Керамика / SIC / TC

Тип сиденья: Стандартный AS-SP, Альтернативный AS-ORSA

Описание

Прочные механические уплотнения типа 8-1 доступны в широком ассортименте эластомеров для работы практически с любой промышленной жидкостью. Все компоненты скреплены стопорным кольцом в единой конструкции.



SIZE / INCH d D3 D6 D7 L3 L4
0,500 12,7 26,19 14,0 25,60 20,62 7,92
0,625 +15,8 30,15 17,5 31,95 19,05 10,31
0,750 19,0 33,32 21,0 35,12 22,23 10,31
0,875 22,2 36,50 24,0 38,30 23,80 10,31
+1,000 +25,4 39,67 +27,5 41,48 25,40 11,10
1,125 28,5 42,85 30,5 44,65 26,97 11,10
1,250 31,7 47,63 33,5 47,83 26,97 11,10
1,375 34,9 50,80 37,0 51,00 28,58 11,10
+1,500 38,1 53,98 40,0 54,18 28,58 11,10
1,625 41,2 60,33 43,5 60,53 34,93 12,70
1,750 44,4 63,50 46,5 63,70 34,93 12,70
1,875 47,6 66,68 49,5 66,88 34,93 12,70
+2,000 50,8 69,85 53,0 70,05 34,93 12,70
2,125 53,9 76,20 56,0 76,40 42,85 14,27
2,250 57,1 79,38 59,0 79,58 42,85 14,27
2,375 60,3 82,55 62,5 82,75 42,85 14,27
2,500 63,5 85,73 65,5 85,93 42,85 14,27
2,625 66,6 88,90 68,5 85,93 42,85 15,88
2,750 69,8 92,08 72,0 89,10 42,85 15,88
2,875 73,0 95,25 75,0 95,45 42,85 15,88
+3,000 76,2 96,82 78,5 98,63 42,85 15,88
3,125 79,3 100,00 81,5 101,80 42,85 19,84
3,250 82,5 104,78 84,5 104,98 42,85 19,84
3,375 85,7 107,95 88,0 108,15 42,85 19,84
3,500 88,9 111,13 91,0 111,33 42,85 19,84
3,625 92,0 114,30 94,0 114,50 42,85 19,84
3,750 95,2 117,48 97,5 117,68 42,85 19,84
3,875 98,4 120,65 100,5 120,85 42,85 19,84
4,000 101,6 123,83 103,5 124,03 42,85 19,84



http://ru.siris-seal.com/

запрос